Dräi Phase AC Type Input Reakter
Charakteristesch
Effektiv harmonesch Stroum behalen, de Kraaftfaktor vun der ganzer Maschinn verbesseren, effektiv den aktuellen Impakt behalen, deen duerch plötzlech Verännerung vun der Gitterspannung an Iwwerspannung verursaacht gëtt, d'Stéierung vun der Energieversuergung fir aner Ausrüstung verbessert an d'onbalancéiert Spannung tëscht Kraaft verbesseren Versuergungsphasen déi méi grouss ass wéi d'nominéiert Spannung
Technesch Donnéeën | |
Bewäert Spannung: | 380V/440V |
Operatioun Frequenz: | 50/60 HZ |
Bewäert aktuell: | 3A-1600A |
Hi-Pot Test: | 3,5 kV, 60 Sek |
Isolatioun Klass: | F oder uewen |
Reaktor Impedanz: | 2% |
Ëmgéigend Temperatur: | -25^ bis 401: |
Schutzkategorie: | ech POO |
Design entspriechend Normen: | GB19212.1-2008 / GB19212.21-2007 /GB1094.6-2011 |
Kontur Dimensioun Zeechnen
Typ Auswiel Dësch | |||||||
|
| (mH) | (A) | m(m) Dimensiounen 1 | |||
Modell | Kraaft (KW) | Induktioun | Bewäert aktuell | L | W | H | Installatioun Dimensiounen E*F |
5A | 1.5 | 2,80 | 5 | 160 | 120 | 140 | 80*60 |
7A | 2.2 | 2.00 | 7 | 160 | 120 | 140 | 80*60 |
10 A | 3.7 | 1.40 | 10 | 160 | 120 | 140 | 80*60 |
ISA | 5.5 | 0,93 | 15 | 160 | 120 | 140 | 80*60 |
20 A | 7.5 | 0,70 | 20 | 160 | 120 | 140 | 80*60 |
30 A | 11 | 0,47 | 30 | 160 | 120 | 140 | 80*60 |
40 A | 15 | 0,35 | 40 | 160 | 120 | 140 | 80*60 |
50 A | 18.5 | 0,28 | 50 | 160 | 130 | 140 | 80*75 |
60 A | 22 | 0,24 | 60 | 160 | 140 | 140 | 80*85 |
80 A | 30 | 0.17 | 80 | 190 | 150 | 160 | 80*85 |
90 A | 37 | 0.16 | 90 | 190 | 150 | 160 | 80*85 |
120 A | 45 | 0.12 | 120 | 190 | 150 | 160 | 80*95 |
150 A | 55 | 0,09 | 150 | 225 | 160 | 190 | 120*85 |
200 A | 75 | 0,07 | 200 | 225 | 160 | 220 | 120*85 |
220 A | 90 | 0,064 | 220 | 225 | 170 | 220 | 120*95 |
250 A | 110 | 0,056 | 250 | 225 | 180 | 220 | 120*95 |
290 A | 132 | 0.047 | 290 | 260 | 160 | 250 | 135*85 |
330 A | 160 | 0,042 | 330 | 260 | 170 | 250 | 135*95 |
390 A | 185 | 0,036 | 390 | 260 | 170 | 250 | 135*95 |
440 A | 200 | 0,032 | 440 | 260 | 170 | 250 | 135*95 |
490 A | 220 | 0,028 | 490 | 260 | 180 | 250 | 135*95 |
540 A | 250 | 0,025 | 540 | 290 | 200 | 310 | 135*95 |
600 A | 280 | 0,023 | 600 | 290 | 210 | 310 | 135*95 |
7 00A | 315 | 0,021 | 700 | 290 | 210 | 310 | 135*105 |
8 00A | 350 | 0,018 | 800 | 290 | 220 | 310 | 135*125 |
1000 A | 400 | 0,014 | 1000 | 290 | 230 | 310 |
Notiz:Déi uewe genannte Spezifikatioune sinn d'Standardprodukter vun der Firma, an d'Produktleistung, d'Gréisst an d'Erscheinung kënnen no de Produkter vum Client personaliséiert ginn.